|
|
|
Kategorie
Speciální, OC, Nerezová ocel
|
|
| Varianta | Kód | Popis | ||
|---|---|---|---|---|
| 6OC.366.16.00.00 | OC 2 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 6OC.406.16.00.00 | OC 3 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 6OC.446.16.00.00 | OC 4 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 6OC.486.16.00.00 | OC 5 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 6OC.516.16.00.00 | OC 6 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 6OC.566.16.00.00 | OC 8 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
||
| 12 | 6OC.646.16.00.00 | OC 12 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
| 20 | 6OC.726.16.00.00 | OC 20 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
|
| 30 | 6OC.806.16.00.00 | OC 30 Tryska LECHLER z nerezové oceli, mimostředová s plochým paprskem, rozptyl 90° |
|
Tryska 0C
Mimostředová tryska s charakteristikým širokým záběrem.
Copyright © 2025 TEKRIN SW s.r.o.