|
|
|
Kategorie
Dvouštěrbinové, IDTA, Keramická
|
|
| Varianta | Kód | Popis | ||
|---|---|---|---|---|
| 120-02 | 5IDTA1200200000 | IDTA 120-02 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-025 | 5IDTA1200250000 | IDTA 120-025 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-03 | 5IDTA1200300000 | IDTA 120-03 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-04 | 5IDTA1200400000 | IDTA 120-04 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-05 | 5IDTA1200500000 | IDTA 120-05 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-06 | 5IDTA1200600000 | IDTA 120-06 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
| 120-08 | 6TA.567.C8.00.00 | IDTA 120-08 Keramická dvouštěrbinová tryska LECHLER s přisáváním vzduchu, rozptyl 120° |
|
|
Tryska IDTA
Nízkoúletové trysky keramické 120°.
Extrémně nízký úlet, tryska s nasáváním vzduchu, dvojitý plochý paprsek pro optimalizované pokrytí a snížené množství neoštřených míst za vyšší rychlosti.
|
||
| Zvláštnosti |
|
|
|---|---|---|
| Výhody |
|
Copyright © 2025 TEKRIN SW s.r.o.