|
|
|
Typ stroje
Postřikovače, Tažené MGM, MAGNUS, MAGNUS 4000
|
|
| Nádrž | |||
| PES-laminátová nádrž 4000 litrů s vypouštěcím ventilem, vlnolamem a hladinoměrem | |||
| Rotační trysky na vymývání nádrže | |||
|
|
Míchání v nádrži | ||
| Nádrž na čistou vodu 360 litrů | |||
| Ramena | |||
|
|
Ramena 28 metrů | ||
|
|
Hydraulické sklápění a zvedání ramen | ||
| Vyrovnávání ramen hydraulickou pístnicí | |||
| Pojištění koncového dílu ramene proti nárazu | |||
|
|
Elektromagnetické ventily pro ovládání ramen | ||
|
|
Hlavní a regulační ventil a sekční ventily TeeJet | ||
| Zavěšení ramen pomocí dvou ocelových lan | |||
|
|
Nastavení výšky ramen v rozsahu 0,5 m až 2,2 m | ||
| Rozvod kapaliny | |||
| Dvě pístomembránové čerpadlo Annovi Reverberi (2 x 250 l/min) | |||
| Hlavní a regulační ventil | |||
| Sací filtr včetně zpětného ventilu | |||
| Tlakový filtr | |||
|
|
Filtr hydraulického okruhu tahače a postřikovače | ||
|
|
Rozvod postřiku k tryskám nerezovými trubkami | ||
| Jednoduché držáky trysek s protiodkapovou membránou | |||
| Sada trysek Lechler LU plast (řada 02-08) dle přání zákazníka | |||
|
|
Dva držáky trysek + dvě trysky navíc | ||
| Plnění | |||
| Ekomixer na přípravu postřiku 50 l | |||
| 6 m sací hadice s košem pro nasávání vody z vedlejšího zdroje | |||
| Oj a náprava | |||
| Výškově stavitelné oje navařované - horní závěs | |||
| Pružné oje | |||
| Dvoukruhové vzduchové brzdy | |||
|
|
Široká náprava 2025mm se stavitelným rozchodem 1800 mm a 2250 mm otočením kol
Kola jsou vyráběna na rozchod 180 cm (+- 2 cm). V případě, zájmu jiného rozchodu, je třeba tento rozměr uvést v poznámce pod objednávkou. Druhý rozchod kol je jen orientační a nemůže být zcela přesný z důvodu použitého materiálu kola. |
||
| Kardan, délka 1210 mm, Kat. 4, konstrukční velikost F238 | |||
| Kola a blatníky | |||
| Kola 300/95 R46 (12,4 x 46) | |||
| Rám | |||
| Protiskluzové schody a pracovní plošina na odkládání chemikálií | |||
| Energetický řetěz - ochrana a uspořádání kabelů | |||
| Osvětlení | |||
|
|
Silniční osvětlení a výstražné štítky | ||
Copyright © 2025 TEKRIN SW s.r.o.